티스토리 뷰
목차
음식물 처리기 지원금을 받기 위해서는 미리 지원 가능 지역 여부를 확인해야 합니다.
아래 지원 대상 지역을 확인하시고, 대상 지역이 맞더라도 예산이 떨어진 경우 신청할 수 없기 때문에 꼭 설치 전에 관할지역 담당부서에 문의 후 설치하세요
신청 가능 지역
신청 기간은 예산이 소진되기 전까지 입니다.
시 | 구. 군. 시 | 기간 | 지원% | 지원금액 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 강북구 | 3월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-901-6766 |
서울특별시 | 도봉구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-2091-3294 |
서울특별시 | 동작구 | 3월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-820-9752 |
서울특별시 | 서대문구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-330-1528 |
서울특별시 | 성북구 | 4월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 02-2241-4412 |
서울특별시 | 용산구 | 1월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 02-2199-7313 |
인천광역시 | 중구 | 1월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-760-7219 |
인천광역시 | 옹진군 | 2월 ~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-899-2624 |
인천광역시 | 강화군 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-930-3338 |
인천광역시 | 동구 | 3월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-770-6423 |
인천광역시 | 연수구 | 3월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-749-7863 |
인천광역시 | 부평구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-509-6622 |
인천광역시 | 계양구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-450-5454 |
인천광역시 | 남동구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-453-8493 |
인천광역시 | 미추홀구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-880-4367 |
인천광역시 | 서구 | 4월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-560-4410 |
경기도 | 포천시 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 031-538-2465 |
강원도 | 강릉시 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 033-640-4477 |
강원도 | 양양군 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 033-670-2183 |
강원도 | 양구군 | 3월~ | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 033-480-7323 |
강원도 | 영월군 | 4월~ | 구입비 80% | 최대 70만 원 | 033-370-2079 |
대구광역시 | 중구 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 053-661-2725 |
대전광역시 | 유성구 | 2월~ | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 |
대전광역시 | 동구 | 3월~ | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-251-4574 |
대전광역시 | 중구 | 3월~ | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-606-7312 |
대전광역시 | 서구 | 3월~ | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-288-3554 |
대전광역시 | 대덕구 | 3월~ | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 |
충청남도 | 청양군 | 1월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 041-940-2251 |
충청북도 | 진천군 | 2월~ | 구입비 60% | 최대 40만 원 | 043-539-3463 |
충청북도 | 청주시 | 3월~ | 구입비 80% | 최대 70만 원 | 043-201-4676 |
부산광역시 | 동래구 | 2월 ~ | 구입비 40% | 최대 40만 원 | 051-550-4452 |
경상북도 | 경주시 | 8월 예정~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 054-779-6693 |
경상북도 | 문경시 | 4월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 054-550-6191 |
경상북도 | 안동시 | 4월~ | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 054-840-5288 |
경상북도 | 울릉군 | 1월~ | 구입비 60% | 최대 50만 원 | 054-790-6188 |
경상북도 | 울진군 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 054-789-6132 |
경상남도 | 통영시 | 1월~ | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 055-650-1312 |
경상남도 | 김해시 | 1월~ | 구입비 30% | 최대 20만 원 | 055-330-3405 |
경상남도 | 양산시 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 055-392-3344 |
경상남도 | 남해군 | 3월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 055-680-3280 |
경상남도 | 거창군 | 1월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 055-940-3505 |
경상남도 | 합천군 | 4월~ | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 055-930-3304 |
전라남도 | 해남군 | 2월~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 061-530-5336 |
전라남도 | 화순군 | 2월~ | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 061-379-3604 |
전라남도 | 영광군 | 2월~ | 구입비 80% | 최대 56만 원 | 061-350-5343 |
지자체마다 지속적으로 공고를 하고 있으니, 혹시 위에 없는 지역이라면 아래 링크를 통해 지자체 공고를 확인하실 수 있습니다.