티스토리 뷰
목차
전기차 시장이 빠르게 성장하면서, 소비자들은 차량 성능뿐만 아니라 정부 및 지방자치단체에서 지원하는 전기차 보조금에도 많은 관심을 두고 있습니다.
특히 고성능 전기차인 현대 아이오닉5 N은 스포츠카 수준의 주행 성능을 갖추고 있어, 전기차 보조금 정책이 구매 결정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
✅ 1. 아이오닉5 N 전기차 보조금 총정리
📍 1) 전국 평균 보조금
✔ 국고 보조금 : 232만 원 (전국 공통)
✔ 지방 보조금 평균 : 181만 원
✔ 총 보조금 평균 : 413만 원
📌 지방 보조금은 지역별로 차이가 크며, 가장 낮은 곳은 서울(24만 원), 가장 높은 곳은 경북 울릉군(440만 원)
📍 2) 최대 지원금 지역 TOP 5
순위 | 지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|---|
🥇 1위 | 경북 울릉군 | 232 | 440 | 672 |
🥈 2위 | 충남 천안시 | 232 | 280 | 512 |
🥉 3위 | 충북 단양군 | 232 | 259.8 | 491.8 |
4위 | 전남 보성군 | 232 | 340 | 572 |
5위 | 전남 담양군 | 232 | 300 | 532 |
📌 경북 울릉군(672만 원)이 전국에서 가장 높은 보조금 지급 지역이며, 충청권과 전라권에서도 높은 보조금을 제공
📍 3) 최저 지원금 지역 TOP 5
순위 | 지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|---|
1위 | 서울 | 232 | 24 | 256 |
2위 | 세종 | 232 | 80 | 312 |
3위 | 인천 | 232 | 92 | 324 |
4위 | 경기 김포시 | 232 | 96 | 328 |
5위 | 경기 의정부시 | 232 | 96 | 328 |
📌 서울은 예산 부족 등의 이유로 지방 보조금이 전국 최저 수준이며, 수도권 일부 지역도 보조금이 낮은 편
✅ 2. 권역별 보조금 차이 분석
✔ 보조금은 지역별 편차가 크며, 수도권보다 지방에서 더 높은 보조금을 받을 수 있음
📍 수도권 (서울, 경기, 인천)
✔ 평균 보조금: 357만 원
✔ 최고 지원금 지역: 경기 파주시 (425만 원)
✔ 최저 지원금 지역: 서울 (256만 원)
지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
서울 | 232 | 24 | 256 |
경기 파주시 | 232 | 193 | 425 |
경기 광명시 | 232 | 160 | 392 |
인천 | 232 | 92 | 324 |
📌 서울과 수도권 일부 지역은 보조금이 낮으며, 경기 파주시가 가장 높은 보조금을 지급
📍 충청권 (대전·충남·충북·세종)
✔ 평균 보조금: 464만 원
✔ 최고 지원금 지역: 충남(512만 원)
✔ 최저 지원금 지역: 세종 (312만 원)
지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
세종 | 232 | 80 | 312 |
충북 단양군 | 232 | 259.8 | 491.8 |
충남(천안·공주 등) | 232 | 280 | 512 |
📌 충남 천안, 공주, 보령 등이 전국에서도 높은 보조금을 제공하는 지역



📍 전라권 (광주·전북·전남)
✔ 평균 보조금: 502만 원
✔ 최고 지원금 지역: 전남 보성군 (572만 원)
지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
광주 | 232 | 132 | 364 |
전북 | 232 | 252 | 484 |
전남 보성군 | 232 | 340 | 572 |
📌 전남 보성군(572만 원), 담양군(532만 원)이 전국에서도 높은 보조금을 지급하는 지역
📍 경상권 (대구·경북·부산·울산·경남)
✔ 평균 보조금: 492만 원
✔ 최고 지원금 지역: 경북 울릉군 (672만 원)
지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
부산 | 232 | 142 | 374 |
대구 | 232 | 100 | 332 |
울산 | 232 | 116 | 348 |
경북 울릉군 | 232 | 440 | 672 |
📌 경북 울릉군(672만 원)이 전국 최다 보조금 지급 지역
📍 강원도 & 제주도
✔ 평균 보조금: 345만 원
✔ 최고 지원금 지역: 강원도 춘천시 (358만 원)
지역 | 국고 보조금(만 원) | 지방 보조금(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
강원 춘천시 | 232 | 126 | 358 |
제주도 | 232 | 113 | 345 |
📌 강원 춘천과 제주도는 평균적인 보조금 지급
✅ 3. 결론 및 요약
✔ 최대 보조금 지역:
1️⃣ 경북 울릉군 (672만 원)
2️⃣ 전남 보성군 (572만 원)
3️⃣ 충남 천안시 (512만 원)
4️⃣ 충북 단양군 (491.8만 원)
5️⃣ 경북 대부분 지역 (472만 원 이상)
✔ 수도권에서 가장 유리한 지역:
- 경기도 파주시 (425만 원)
✔ 지원금이 낮은 지역:
- 서울 (256만 원), 세종 (312만 원), 인천 (324만 원)
📢 2025년 현대 아이오닉5 N 전기차 구매 시, 보조금이 많은 지역에서 구매하는 것이 가장 유리합니다! 🚗⚡
전국 아이오닉5 N 전기차 보조금 전체 리스트
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|
서울 | 232 | 24 | 256 |
부산 | 232 | 142 | 374 |
대구 | 232 | 100 | 332 |
인천 | 232 | 92 | 324 |
광주 | 232 | 132 | 364 |
대전 | 232 | 100 | 332 |
울산 | 232 | 116 | 348 |
세종 | 232 | 80 | 312 |
경기도 수원시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 성남시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 의정부시 | 232 | 96 | 328 |
경기도 안양시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 부천시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 광명시 | 232 | 160 | 392 |
경기도 평택시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 동두천시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 안산시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 고양시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 과천시 | 232 | 80 | 312 |
경기도 구리시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 남양주시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 오산시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 시흥시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 군포시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 의왕시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 하남시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 용인시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 파주시 | 232 | 193 | 425 |
경기도 이천시 | 232 | 120 | 352 |
경기도 안성시 | 232 | 160 | 392 |
경기도 김포시 | 232 | 96 | 328 |
경기도 화성시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 광주시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 양주시 | 232 | 96 | 328 |
경기도 포천시 | 232 | 100 | 332 |
경기도 여주시 | 232 | 160 | 392 |
경기도 연천군 | 232 | 140 | 372 |
경기도 가평군 | 232 | 160 | 392 |
경기도 양평군 | 232 | 160 | 392 |
강원도 춘천시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 원주시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 강릉시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 동해시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 태백시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 속초시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 삼척시 | 232 | 115 | 347 |
강원도 홍천군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 횡성군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 영월군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 평창군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 정선군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 철원군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 화천군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 양구군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 인제군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 고성군 | 232 | 115 | 347 |
강원도 양양군 | 232 | 115 | 347 |
충북 청주시 | 232 | 232 | 464 |
충북 충주시 | 232 | 232 | 464 |
충북 제천시 | 232 | 232 | 464 |
충북 보은군 | 232 | 232 | 464 |
충북 옥천군 | 232 | 232 | 464 |
충북 증평군 | 232 | 232 | 464 |
충북 영동군 | 232 | 232 | 464 |
충북 진천군 | 232 | 232 | 464 |
충북 괴산군 | 232 | 232 | 464 |
충북 음성군 | 232 | 232 | 464 |
충북 단양군 | 232 | 259.8 | 491.8 |
충남 천안시 | 232 | 280 | 512 |
충남 공주시 | 232 | 280 | 512 |
충남 보령시 | 232 | 280 | 512 |
충남 아산시 | 232 | 280 | 512 |
충남 서산시 | 232 | 280 | 512 |
충남 논산시 | 232 | 280 | 512 |
충남 계룡시 | 232 | 280 | 512 |
충남 당진시 | 232 | 280 | 512 |
충남 금산군 | 232 | 280 | 512 |
충남 부여군 | 232 | 280 | 512 |
충남 서천군 | 232 | 280 | 512 |
충남 청양군 | 232 | 280 | 512 |
충남 홍성군 | 232 | 280 | 512 |
충남 예산군 | 232 | 280 | 512 |
충남 태안군 | 232 | 280 | 512 |
전북 전주시 | 232 | 252 | 484 |
전북 군산시 | 232 | 252 | 484 |
전북 익산시 | 232 | 252 | 484 |
전북 정읍시 | 232 | 252 | 484 |
전북 남원시 | 232 | 252 | 484 |
전북 김제시 | 232 | 252 | 484 |
전북 완주군 | 232 | 252 | 484 |
전북 진안군 | 232 | 252 | 484 |
전북 무주군 | 232 | 252 | 484 |
전북 장수군 | 232 | 252 | 484 |
전북 임실군 | 232 | 252 | 484 |
전북 순창군 | 232 | 252 | 484 |
전북 고창군 | 232 | 252 | 484 |
전북 부안군 | 232 | 252 | 484 |
전남 목포시 | 232 | 200 | 432 |
전남 여수시 | 232 | 228 | 460 |
전남 순천시 | 232 | 232 | 464 |
전남 나주시 | 232 | 232 | 464 |
전남 광양시 | 232 | 200 | 432 |
전남 담양군 | 232 | 300 | 532 |
전남 곡성군 | 232 | 260 | 492 |
전남 구례군 | 232 | 300 | 532 |
전남 고흥군 | 232 | 300 | 532 |
전남 보성군 | 232 | 340 | 572 |
전남 화순군 | 232 | 280 | 512 |
전남 장흥군 | 232 | 300 | 532 |
전남 강진군 | 232 | 300 | 532 |
전남 해남군 | 232 | 307 | 539 |
전남 영암군 | 232 | 280 | 512 |
전남 무안군 | 232 | 260 | 492 |
전남 함평군 | 232 | 260 | 492 |
전남 영광군 | 232 | 300 | 532 |
전남 장성군 | 232 | 260 | 492 |
전남 완도군 | 232 | 180 | 412 |
전남 진도군 | 232 | 260 | 492 |
전남 신안군 | 232 | 260 | 492 |
경북 포항시 | 232 | 240 | 472 |
경북 경주시 | 232 | 240 | 472 |
경북 김천시 | 232 | 240 | 472 |
경북 안동시 | 232 | 240 | 472 |
경북 구미시 | 232 | 240 | 472 |
경북 영주시 | 232 | 240 | 472 |
경북 영천시 | 232 | 240 | 472 |
경북 상주시 | 232 | 240 | 472 |
경북 문경시 | 232 | 240 | 472 |
경북 경산시 | 232 | 240 | 472 |
경북 의성군 | 232 | 240 | 472 |
경북 청송군 | 232 | 240 | 472 |
경북 영양군 | 232 | 240 | 472 |
경북 영덕군 | 232 | 240 | 472 |
경북 청도군 | 232 | 240 | 472 |
경북 고령군 | 232 | 240 | 472 |
경북 성주군 | 232 | 240 | 472 |
경북 칠곡군 | 232 | 240 | 472 |
경북 예천군 | 232 | 240 | 472 |
경북 봉화군 | 232 | 240 | 472 |
경북 울진군 | 232 | 240 | 472 |
경북 울릉군 | 232 | 440 | 672 |
경남 창원시 | 232 | 208 | 440 |
경남 진주시 | 232 | 208 | 440 |
경남 통영시 | 232 | 304 | 536 |
경남 사천시 | 232 | 208 | 440 |
경남 김해시 | 232 | 208 | 440 |
경남 밀양시 | 232 | 208 | 440 |
경남 거제시 | 232 | 208 | 440 |
경남 양산시 | 232 | 208 | 440 |
경남 의령군 | 232 | 208 | 440 |
경남 함안군 | 232 | 208 | 440 |
경남 창녕군 | 232 | 260 | 492 |
경남 고성군 | 232 | 208 | 440 |
경남 남해군 | 232 | 208 | 440 |
경남 하동군 | 232 | 208 | 440 |
경남 산청군 | 232 | 208 | 440 |
경남 함양군 | 232 | 208 | 440 |
경남 거창군 | 232 | 304 | 536 |
경남 합천군 | 232 | 364 | 596 |
제주 | 232 | 160 | 392 |
2025년 현대 아이오닉5 N 전기차 보조금 FAQ
Q1. 2025년 현대 아이오닉5 N 전기차 보조금은 어떻게 구성되나요?
A1. 보조금은 국비(환경부 지원)와 지방비(지자체 지원)로 구성됩니다.
- 국비 지원금: 232만 원 (전국 동일)
- 지방비 지원금: 지역별 차이가 있으며, 최소 24만 원(서울) ~ 최대 440만 원(경북 울릉군)까지 지급됩니다.
- 총 보조금 지원액은 최소 256만 원 ~ 최대 672만 원입니다.
Q2. 2025년 현대 아이오닉5 N 보조금이 가장 많은 지역은 어디인가요?
A2. 보조금이 가장 많은 지역은 다음과 같습니다:
- 경북 울릉군: 총 672만 원
- 충남 천안시: 총 512만 원
- 충북 단양군: 총 491.8만 원
- 전남 보성군: 총 572만 원
- 전남 담양군: 총 532만 원
Q3. 수도권(서울, 경기, 인천) 지역별 현대 아이오닉5 N 보조금은 얼마인가요?
A3. 수도권 지역별 보조금 현황은 다음과 같습니다:
- 서울: 총 256만 원
- 인천: 총 324만 원
- 경기도 평균: 총 357만 원
- 경기도 최고 지원 지역: 파주시 (총 425만 원)
Q4. 충청권(대전, 세종, 충북, 충남) 지역별 현대 아이오닉5 N 보조금은 얼마인가요?
A4. 충청권 지역별 보조금 현황은 다음과 같습니다:
- 충남 지역(전역): 총 512만 원
- 충북 단양군: 총 491.8만 원
- 충청권 평균: 총 464만 원
Q5. 전라권(광주, 전북, 전남) 지역별 현대 아이오닉5 N 보조금은 얼마인가요?
A5. 전라권 지역별 보조금 현황은 다음과 같습니다:
- 전남 보성군: 총 572만 원
- 전북 지역: 총 484만 원
- 전남 지역 평균: 총 502만 원
Q6. 경상권(부산, 대구, 울산, 경북, 경남) 지역별 현대 아이오닉5 N 보조금은 얼마인가요?
A6. 경상권 지역별 보조금 현황은 다음과 같습니다:
- 경북 울릉군: 총 672만 원
- 경남 합천군: 총 520만 원
- 경상권 평균: 총 472만 원
- 최저 지원 지역: 대구 (총 332만 원)
Q7. 현대 아이오닉5 N 전기차 보조금 신청 시 주의해야 할 점은 무엇인가요?
A7. 보조금 신청 시 다음 사항을 유의해야 합니다:
- 보조금은 선착순 지급되므로 예산이 소진되기 전에 신청해야 합니다.
- 차량 출고 후 등록이 완료되어야 보조금 신청이 가능합니다.
- 보조금을 받은 후 일정 기간(6개월~1년) 해당 지역에 거주해야 하며, 이를 어길 경우 보조금이 환수될 수 있습니다.






'전기차' 카테고리의 다른 글
2025년 현대 아이오닉9 전기차 보조금 분석 : 트림별 전국 보조금 차이 및 최대 지원금 지역 (0) | 2025.03.20 |
---|---|
2025년 현대 아이오닉6 전기차 보조금 분석 : 트림별 전국 보조금 차이 및 최대 지원금 지역 (0) | 2025.03.19 |
2025년 아우디 Q6 전기차 보조금 분석: 전국 보조금 차이 및 최대 지원금 지역 (0) | 2025.03.19 |
2025년 아우디 Q4 전기차 보조금 분석: 트림별 차이 및 최대 지원금 지역 (0) | 2025.03.19 |
2025년 볼보 EX30 전기차 보조금 분석 및 최대 지원금 지역 (0) | 2025.03.19 |