전기차 구매를 고려하고 있다면 보조금이 얼마나 지원되는지 반드시 확인해야 합니다.
지역별 보조금 차이가 크기 때문에, 같은 차량이라도 거주 지역에 따라 실구매 가격이 달라질 수 있습니다.
이번 글에서는 2025년 제네시스 Electrified GV70 AWD 전기차의 보조금 지원 내용을 지역별로 상세히 분석하고, 가장 많은 지원금을 받을 수 있는 지역을 알아보겠습니다.
▼▼ 전기차 보조금 실시간 확인 페이지로 이동합니다. ▼▼
✅ 2025년 Electrified GV70 AWD 전기차 보조금 개요
전기차 보조금은 국비와 지방비로 나뉘며, 국비는 전국 동일하게 지급되지만 지방비는 각 지자체의 예산과 정책에 따라 다르게 책정됩니다.
📌 국비 지원금: 244만 원 ~ 266만 원
📌 지방비 지원금: 최소 25.2만 원 ~ 최대 504만 원
📌 총 보조금 지원액: 269.2만 원 ~ 770만 원
🌎 2025년 지역별 Electrified GV70 AWD 전기차 보조금 현황
🏙 수도권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
서울 | 266 | 26.4 | 292.4 |
경기 (평균) | 266 | 100~221 | 366~487 |
최고 지원 지역: 파주시 | 266 | 221 | 487 |
최저 지원 지역: 의정부, 김포, 양주 | 266 | 110 | 376 |
인천 | 266 | 105 | 371 |
🏞 충청권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
충북 | 266 | 244~298 | 510~564 |
최고 지원 지역: 단양군 | 266 | 298 | 564 |
충남 | 266 | 294~321 | 560~587 |
🏡 전라권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
전북 | 266 | 265~288 | 531~554 |
전남 | 266 | 210~389 | 476~655 |
최고 지원 지역: 보성군 | 266 | 389 | 655 |
높은 지원 지역: 담양, 구례, 고흥 | 266 | 343 | 609 |
🌄 경상권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
경북 | 266 | 252~504 | 518~770 |
최고 지원 지역: 울릉군 | 266 | 504 | 770 |
경남 | 266 | 220~419 | 486~685 |
최고 지원 지역: 합천군 | 266 | 419 | 685 |
🏝 강원도 및 제주도 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
강원도 (전체) | 266 | 121~132 | 387~398 |
제주도 | 266 | 183 | 449 |
🏆 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역
순위 | 지역 | 총 보조금(만원) |
---|---|---|
🥇 1위 | 경북 울릉군 | 770 (국비 266 + 지방비 504) |
🥈 2위 | 경남 합천군 | 685 (국비 266 + 지방비 419) |
🥉 3위 | 전남 보성군 | 655 (국비 266 + 지방비 389) |
📌 울릉군이 전국에서 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역이며, 보성군과 합천군도 600만 원 이상의 보조금을 받을 수 있습니다.
🚨 2025년 Electrified GV70 AWD 전기차 보조금 신청 시 주의사항
🔎 1. 예산 소진 여부 확인
✔ 전기차 보조금은 한정된 예산 내에서 지급되므로, 조기 마감될 가능성이 큽니다.
✔ 가능한 한 빠르게 신청하는 것이 중요!
🔎 2. 신청 기한 확인
✔ 각 지자체별 보조금 신청 기간이 다르므로, 거주 지역의 신청 일정을 미리 확인해야 합니다.
✔ 차량 출고 후 등록이 완료되어야 보조금 신청이 가능하므로 출고 일정도 고려해야 합니다.
🔎 3. 주소지 유지 요건
✔ 보조금을 받은 후 일정 기간(최소 6개월~1년) 해당 지역에 거주해야 하며,
✔ 이를 어길 경우 보조금 환수 대상이 될 수 있습니다.



📌 결론: 2025년 Electrified GV70 AWD 전기차 보조금, 어디서 받는 게 좋을까?
💰 가장 많은 보조금 지역: 경북 울릉군 (770만 원)
💰 보조금이 많은 지역: 경남 합천군 (685만 원), 전남 보성군 (655만 원)
💰 보조금 예산이 빠르게 소진될 가능성이 높으므로 서둘러 신청하는 것이 중요!
🚗 Electrified GV70 AWD 전기차를 가장 합리적으로 구매하려면 보조금이 많은 지역을 선택하세요! 🔥
[함께 보면 좋은 글]
2025년 전기차 보조금 지원 대상 및 신청 방법, 절차, 국고 보조금
전기차 보조금은 친환경 자동차 보급 확대를 위해 중앙정부와 지방자치단체에서 지원하는 제도로, 전기차를 구매하는 분들에게 큰 비용 절감 효과를 제공해줍니다. 2025년 전기차 국고 보조금
eco.economical-life.com
2025년 서울 전기차 보조금 가이드
2025년 서울 전기차 보조금이 발표되었습니다. 전기차 구매를 고려 중이라면 이 글을 통해 보조금 혜택을 최대한 활용할 방법과 제조사별 차량 비교를 확인하세요. ▼▼ 2025년도 전기자동차
eco.economical-life.com
2025년 부산 전기차 보조금 완벽 가이드
부산광역시에서 전기차 구매를 고려하는 분들을 위해, 2025년 전기차 보조금 정책과 세부 정보를 상세히 정리했습니다. 다양한 제조사의 모델별 보조금을 확인하고, 최적의 전기차를 선택하세요
eco.economical-life.com
2025년 대전 전기차 보조금 완벽 가이드
2025년 대전광역시 전기차 보조금 정책이 발표되었습니다. 이번 정책은 국비와 지방비가 함께 지원되며, 차종과 모델에 따라 보조금 금액이 크게 달라집니다. 대전에서 전기차 구매를 고려 중이
eco.economical-life.com
Electrified GV70 AWD 전국 전기차 보조금 현황
모델명 | 지역 | 차종 | 제조사 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrified GV70 AWD 20인치 | 서울 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 25.2 | 269.2 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 서울 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 26.4 | 286.4 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 서울 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 25.2 | 275.2 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 서울 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 26.4 | 292.4 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 부산 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 146 | 390 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 부산 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 153 | 413 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 부산 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 149 | 399 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 부산 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 155 | 421 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 대구 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 대구 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 대구 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 대구 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 인천 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 96 | 340 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 인천 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 103 | 363 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 인천 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 99 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 인천 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 105 | 371 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 광주 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 138 | 382 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 광주 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 147 | 407 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 광주 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 142 | 392 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 광주 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 151 | 417 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 대전 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 대전 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 대전 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 대전 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 울산 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 122 | 366 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 울산 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 130 | 390 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 울산 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 125 | 375 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 울산 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 133 | 399 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 세종 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 84 | 328 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 세종 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 89 | 349 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 세종 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 86 | 336 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 세종 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 91 | 357 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 수원시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 수원시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 수원시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 수원시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 성남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 성남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 성남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 성남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 100 | 344 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 107 | 367 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 103 | 353 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 110 | 376 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 안양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 안양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 안양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 안양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 부천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 부천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 부천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 부천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 광명시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 168 | 412 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 광명시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 179 | 439 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 광명시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 172 | 422 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 광명시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 183 | 449 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 평택시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 평택시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 평택시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 평택시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 안산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 안산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 안산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 안산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 고양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 고양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 고양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 고양시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 과천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 84 | 328 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 과천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 89 | 349 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 과천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 86 | 336 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 과천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 91 | 357 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 구리시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 구리시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 구리시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 구리시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 오산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 오산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 오산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 오산시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 군포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 군포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 군포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 군포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 하남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 하남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 하남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 하남시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 용인시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 용인시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 용인시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 용인시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 파주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 203 | 447 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 파주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 216 | 476 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 파주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 208 | 458 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 파주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 221 | 487 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 이천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 126 | 370 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 이천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 134 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 이천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 129 | 379 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 이천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 137 | 403 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 안성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 168 | 412 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 안성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 179 | 439 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 안성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 172 | 422 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 안성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 183 | 449 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 김포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 100 | 344 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 김포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 107 | 367 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 김포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 103 | 353 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 김포시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 110 | 376 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 화성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 화성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 화성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 화성시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 광주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 광주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 광주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 광주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 100 | 344 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 107 | 367 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 103 | 353 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 양주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 110 | 376 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 포천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 105 | 349 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 포천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 112 | 372 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 포천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 107 | 357 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 포천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 114 | 380 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 여주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 168 | 412 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 여주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 179 | 439 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 여주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 172 | 422 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 여주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 183 | 449 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 연천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 147 | 391 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 연천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 156 | 416 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 연천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 150 | 400 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 연천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 160 | 426 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 가평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 168 | 412 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 가평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 179 | 439 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 가평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 172 | 422 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 가평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 183 | 449 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 경기도 양평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 168 | 412 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 경기도 양평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 179 | 439 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 경기도 양평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 172 | 422 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 경기도 양평군 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 183 | 449 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 원주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 원주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 원주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 원주시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 동해시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 동해시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 동해시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 동해시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 태백시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 태백시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 태백시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 태백시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 속초시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 속초시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 속초시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 속초시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 영월군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 영월군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 강원도 영월군 | 일반승용 | 현대자동차 | 250 | 124 | 374 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 강원도 영월군 | 일반승용 | 현대자동차 | 266 | 132 | 398 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 강원도 평창군 | 일반승용 | 현대자동차 | 244 | 121 | 365 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 강원도 평창군 | 일반승용 | 현대자동차 | 260 | 129 | 389 |
