티스토리 뷰

목차



    전기차를 구매할 때 가장 중요한 것은 보조금을 얼마나 받을 수 있는지입니다.
    같은 모델이라도 거주 지역에 따라 보조금이 크게 차이 나므로, 최대 지원 지역에서 차량을 등록하는 것이 실구매 가격을 낮추는 핵심 전략입니다.

     

    이번 글에서는 2025년 벤츠 EQB300의 지역별 보조금 차이를 비교 분석하고, 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역을 알려드리겠습니다.

     

    보조금을 극대화할 수 있는 꿀팁까지 담았으니 끝까지 읽어보세요!

     

     

    ▼▼ 전기차 보조금 실시간 확인 페이지로 이동합니다. ▼▼  

     

     

    ✅ 2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금 개요

     

    📌 국비(정부 지원금): 154만 원 (전국 동일)
    📌 지방비(지자체 지원금): 지역별 18만 원~292만 원 차이 발생
    📌 총 보조금 지원액: 최소 172만 원 ~ 최대 446만 원

     

     

     

    🌎 2025년 지역별 벤츠 EQB300 전기차 보조금 비교

     

    🏙 수도권 보조금

     

    지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    서울 154 18 172
    경기 (평균) 154 85~148 239~302
    최고 지원 지역: 파주시 154 148 302
    최저 지원 지역: 과천시 154 67 221
    인천 154 83 237

     

    🏞 충청권 보조금

     

    지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    충북 (평균) 154 188~215 342~369
    최고 지원 지역: 단양군 154 215 369
    충남 (평균) 154 198~230 352~384
    최고 지원 지역: 홍성군 154 230 384

     

    🏡 전라권 보조금

     

    지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    전북 (평균) 154 192~218 346~372
    최고 지원 지역: 남원시 154 218 372
    전남 (평균) 154 189~250 343~404
    최고 지원 지역: 보성군 154 250 404

     

    🌄 경상권 보조금

     

    지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    경북 (평균) 154 0~292 154~446
    최고 지원 지역: 울릉군 154 292 446
    경남 (평균) 154 150~243 304~397
    최고 지원 지역: 합천군 154 243 397

     

    🏝 강원도 및 제주도 보조금

     

    지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    강원도 (전체) 154 96 250
    제주도 154 122 276

     

     

    🏆 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역 TOP 3

     

    순위 지역 총 보조금(만원)
    🥇 1위 경북 울릉군 446 (국비 154 + 지방비 292)
    🥈 2위 경남 합천군 397 (국비 154 + 지방비 243)
    🥉 3위 전남 보성군 404 (국비 154 + 지방비 250)

    📌 울릉군이 전국에서 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역이며, 합천군과 보성군도 400만 원 이상의 보조금을 받을 수 있습니다.

     

    2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금 전국 현황2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금 지역별 비교2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금 지역별 비교
    2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금 지역별 비교

    🚨 2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금 신청 시 주의사항

     

    🔎 1. 보조금 예산 소진 여부 확인

     

    ✔ 전기차 보조금은 한정된 예산 내에서 선착순 지급되므로, 조기 마감될 수 있습니다.
    ✔ 특히 보조금이 많은 지역은 신청자가 많아 빠르게 소진될 가능성이 큽니다.

     

    🔎 2. 신청 기한 확인

     

    ✔ 각 지자체마다 보조금 신청 일정이 다르므로, 미리 확인하고 준비해야 합니다.
    ✔ 일부 지역은 연초에 조기 마감될 수 있으므로 출고 일정을 고려하여 빠르게 신청하는 것이 좋습니다.

     

    🔎 3. 주소지 유지 요건

     

    ✔ 보조금을 받은 경우 일정 기간(보통 6개월~1년) 동안 해당 지역에 거주해야 합니다.
    ✔ 거주지를 변경하면 보조금 환수 조치가 이루어질 수 있으므로 주의해야 합니다.

     

     

    📌 결론: 2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금, 어디서 받는 게 좋을까?

     

    💰 가장 많은 보조금 지역: 경북 울릉군 (446만 원)
    💰 보조금이 많은 지역: 경남 합천군 (397만 원), 전남 보성군 (404만 원)
    💰 보조금이 적은 지역: 서울 (172만 원), 과천 (221만 원)

     

    📌 보조금이 많은 지역에서 출고 등록이 가능한지 확인하고, 예산 소진 전에 빠르게 신청하는 것이 중요합니다.

     

    2025년 벤츠 EQB300 전국 전기차 보조금 현황

     

    모델명 지역 차종 제조사 국비(만원) 지방비(만원) 보조금(만원)
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 서울 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 13 165
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 서울 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 13 165
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 서울 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 13 167
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 서울 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 13 167
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 부산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 60 212
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 부산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 60 212
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 부산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 61 215
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 부산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 61 215
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 대구 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 대구 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 대구 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 대구 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 인천 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 60 212
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 인천 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 60 212
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 인천 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 61 215
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 인천 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 61 215
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 광주 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 86 238
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 광주 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 86 238
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 광주 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 87 241
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 광주 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 87 241
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 대전 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 대전 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 대전 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 대전 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 울산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 76 228
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 울산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 76 228
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 울산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 77 231
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 울산 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 77 231
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 세종 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 52 204
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 세종 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 52 204
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 세종 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 53 207
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 세종 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 53 207
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 수원시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 수원시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 수원시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 수원시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 성남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 성남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 성남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 성남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 의정부시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 62 214
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 의정부시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 62 214
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 의정부시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 63 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 의정부시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 63 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 안양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 안양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 안양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 안양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 부천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 부천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 부천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 부천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 광명시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 광명시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 광명시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 광명시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 평택시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 평택시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 평택시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 평택시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 동두천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 동두천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 동두천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 동두천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 안산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 안산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 안산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 안산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 고양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 고양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 고양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 고양시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 과천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 52 204
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 과천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 52 204
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 과천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 53 207
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 과천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 53 207
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 구리시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 구리시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 구리시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 구리시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 남양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 남양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 남양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 남양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 오산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 오산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 오산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 오산시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 시흥시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 시흥시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 시흥시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 시흥시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 군포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 군포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 군포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 군포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 의왕시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 의왕시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 의왕시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 의왕시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 하남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 하남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 하남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 하남시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 용인시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 용인시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 용인시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 용인시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 파주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 126 278
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 파주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 126 278
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 파주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 128 282
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 파주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 128 282
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 이천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 이천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 78 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 이천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 이천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 79 233
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 안성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 안성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 안성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 안성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 김포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 62 214
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 김포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 62 214
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 김포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 63 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 김포시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 63 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 화성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 화성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 화성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 화성시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 광주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 66 218
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 광주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 66 218
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 광주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 광주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 62 214
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 62 214
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 63 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 양주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 63 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 포천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 포천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 65 217
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 포천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 포천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 66 220
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 여주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 여주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 여주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 여주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 연천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 91 243
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 연천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 91 243
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 연천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 92 246
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 연천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 92 246
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 가평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 가평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 가평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 가평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 경기도 양평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 경기도 양평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 104 256
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 경기도 양평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 경기도 양평군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 106 260
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 춘천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 춘천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 춘천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 춘천시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 원주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 원주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 원주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 원주시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 강릉시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 강릉시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 강릉시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 강릉시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 동해시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 동해시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 동해시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 동해시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 태백시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 태백시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 태백시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 태백시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 속초시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 속초시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 속초시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 속초시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 삼척시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 삼척시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 삼척시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 삼척시 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 홍천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 홍천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 홍천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 홍천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 횡성군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 횡성군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 횡성군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 횡성군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 영월군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 영월군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 영월군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 영월군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 평창군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 평창군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 평창군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 평창군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 정선군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 정선군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 정선군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 정선군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 철원군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 철원군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) 강원도 철원군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) 강원도 철원군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 154 76 230
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) 강원도 화천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
    EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) 강원도 화천군 일반승용 메르세데스벤츠코리아 152 75 227
