티스토리 뷰
목차
전기차를 고려하는 운전자라면 2025년 보조금 지원이 가장 중요한 요소!
경남 고성군에서는 최대 1,131만 원의 보조금을 받을 수 있습니다.
차량별 지원 금액을 상세히 정리했으니 최고의 선택을 위해 꼼꼼히 비교해보세요!
▼▼ 전기차 보조금 실시간 확인 페이지로 이동합니다. ▼▼
✅ 경남 고성군 전기차 보조금 개요
📌 지원 대상
- 일반승용 전기차 (국산 및 수입 브랜드 포함)
- 경·소형 전기차 (도심형 모델)
- 초소형 전기차 (최소 유지비 차량)
💰 보조금 구성
- 국비 지원: 환경부에서 지원하는 금액
- 지방비 지원: 고성군에서 추가 지원하는 금액
- 총 지원금: 국비 + 지방비 합산
⚡ 신청 절차
1️⃣ 전기차 구매 계약 체결
2️⃣ 제조사를 통해 보조금 신청
3️⃣ 차량 출고 및 등록 후 보조금 지급
🚨 예산 소진 시 조기 마감! 빠른 신청이 중요합니다!
🚗 현대자동차 전기차 보조금 지원 금액
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 516 | 1,126 |
더뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 613 | 518 | 1,131 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 470 | 1,060 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 454 | 954 |
🔹 아이오닉6: 고효율 배터리와 긴 주행거리로 최대 1,126만 원 지원
🔹 코나 일렉트릭: 도심형 SUV로 1,060만 원 지원
🔹 캐스퍼 일렉트릭: 경형 전기차지만 954만 원 지원



🚙 기아 전기차 보조금 지원 금액
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 520 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 508 | 1,073 |
레이 EV 4인승 승용 | 455 | 414 | 869 |
🔹 EV6 롱레인지: 1,130만 원 지원으로 가성비 최고
🔹 EV3 롱레인지: 최신 모델로 1,073만 원 지원
🔹 레이 EV: 도심형 경차로 유지비 절감, 869만 원 지원
🚗 수입 전기차 보조금 지원 금액
✅ BMW 전기차 보조금
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
i4 eDrive40 | 189 | 170 | 359 |
iX1 xDrive30 | 154 | 140 | 294 |
🔹 BMW i4 eDrive40: 359만 원 보조금 지원
🔹 BMW iX1 xDrive30: 294만 원 보조금 지원
✅ 테슬라 전기차 보조금
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
Model 3 RWD | 186 | 168 | 354 |
Model Y Long Range | 184 | 166 | 350 |
🔹 Model 3 RWD: 354만 원 보조금 지원
🔹 Model Y Long Range: 350만 원 보조금 지원
✅ 메르세데스벤츠 전기차 보조금
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
EQA250 | 190 | 172 | 362 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 154 | 140 | 294 |
🔹 EQA250: 362만 원 보조금 지원
🔹 EQB300 4MATIC(7인승): 294만 원 보조금 지원
✅ 폭스바겐 & 아우디 전기차 보조금
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 380 | 802 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 182 | 384 |
🔹 폭스바겐 ID.4 Pro: 802만 원 보조금 지원
🔹 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron: 384만 원 보조금 지원



🛻 경·소형 및 초소형 전기차 보조금
경·소형 전기차는 도심 주행 최적화 + 높은 보조금 혜택!
모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
기아 레이 EV (승용 및 밴) | 455 | 414 | 869 |
현대 캐스퍼 일렉트릭 (기본형) | 500 | 454 | 954 |
쎄보모빌리티 CEVO-C SE | 200 | 200 | 400 |
🔹 레이 EV: 도심형 경차로 유지비 절감, 869만 원 지원
🔹 쎄보모빌리티 CEVO-C SE: 초소형 전기차로 400만 원 보조금 지원
📢 보조금이 조기 소진될 수 있으므로 빠른 신청이 필수!
🚀 지금 바로 전기차 구매를 고려해보세요!
경남 고성군 전기차 보조금 전체 현황
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 258 | 545 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 234 | 495 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 226 | 477 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 212 | 448 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 220 | 464 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 234 | 494 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 472 | 1,032 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 516 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 512 | 1,116 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 516 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 482 | 1,053 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 402 | 946 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 470 | 1,060 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 422 | 957 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 208 | 440 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 518 | 1,131 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 516 | 1,126 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 512 | 1,117 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 486 | 1,064 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 510 | 1,114 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 494 | 1,081 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 468 | 1,024 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 248 | 523 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 442 | 969 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 226 | 476 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 240 | 506 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 470 | 1,060 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 250 | 527 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 248 | 524 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 252 | 531 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 448 | 981 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 248 | 523 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 246 | 519 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 234 | 493 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 238 | 503 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 232 | 489 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 486 | 1,058 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 512 | 1,111 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 512 | 1,113 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 520 | 1,130 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 508 | 1,073 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 508 | 1,073 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 430 | 909 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 208 | 440 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 460 | 971 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 0 | 242 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 170 | 359 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 156 | 328 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 140 | 294 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 166 | 349 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 182 | 384 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 201 | 152 | 353 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 184 | 166 | 350 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 191 | 172 | 363 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 168 | 355 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range 19인치 | 202 | 182 | 384 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 168 | 354 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 138 | 290 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 138 | 290 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 172 | 362 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 140 | 294 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 140 | 294 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 182 | 383 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 182 | 384 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 380 | 802 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2024 ID.5 Pro | 215 | 194 | 409 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2025 ID.4 Pro | 422 | 380 | 802 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 182 | 383 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 182 | 383 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 0 | 220 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 320 | 687 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 304 | 654 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 | 306 | 646 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 164 | 345 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 128 | 269 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 222 | 469 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 414 | 869 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 414 | 869 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 414 | 869 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 454 | 954 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 454 | 954 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 454 | 954 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 0 | 500 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 200 | 400 |
2025 경남 고성군 전기차 보조금 FAQ
Q1. 2025년 경남 고성군 전기차 보조금 지원 금액은 얼마인가요?
A1. 고성군의 전기차 보조금은 최대 1,131만 원까지 지원됩니다. 국비(환경부 지원)와 지방비(고성군 지원)로 구성되며, 차량 성능, 배터리 용량, 에너지 효율 등에 따라 차등 지급됩니다.
Q2. 현대자동차의 전기차 모델별 보조금 지원 금액은 어떻게 되나요?
A2. 현대자동차의 주요 전기차 모델별 보조금 지원 금액은 다음과 같습니다:
- 아이오닉 6 롱레인지 2WD 18인치: 1,126만 원
- 더뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 19인치: 1,131만 원
- 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치: 1,060만 원
- 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치: 954만 원
Q3. 기아 전기차 보조금 지원 금액은 어떻게 되나요?
A3. 기아의 주요 전기차 모델별 보조금 지원 금액은 다음과 같습니다:
- 더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치: 1,130만 원
- EV3 롱레인지 2WD 17인치: 1,073만 원
- 레이 EV 4인승 승용: 869만 원
Q4. 수입 전기차도 보조금 지원을 받을 수 있나요?
A4. 네, 수입 전기차도 보조금 지원을 받을 수 있습니다. 일부 주요 모델의 보조금 지원 금액은 다음과 같습니다:
- BMW i4 eDrive40: 359만 원
- 테슬라 Model 3 RWD: 354만 원
- 메르세데스벤츠 EQA250: 362만 원
- 폭스바겐 ID.4 Pro: 802만 원
- 폴스타 4 Long Range Single Motor: 377만 원
Q5. 소형 및 초소형 전기차도 보조금 지원을 받을 수 있나요?
A5. 네, 소형 및 초소형 전기차도 보조금 지원 대상에 포함됩니다. 주요 모델별 지원 금액은 다음과 같습니다:
- 기아 레이 EV (승용 및 밴 모델): 869만 원
- 현대 캐스퍼 일렉트릭 (기본형): 954만 원
- 쎄보모빌리티 CEVO-C SE: 400만 원
Q6. 전기차 보조금 신청 절차는 어떻게 되나요?
A6. 전기차 보조금 신청 절차는 다음과 같습니다:
1. 전기차 구매 계약 체결
2. 자동차 제조사 및 판매사를 통한 보조금 지원 신청
3. 환경부 및 고성군 심사 후 보조금 지급 승인
4. 차량 출고 및 등록 후 보조금 지급
예산이 조기에 소진될 수 있으므로 빠르게 신청하는 것이 중요합니다.
Q7. 경남 고성군 전기차 보조금의 최신 정보를 확인하는 방법은?
A7. 보조금 지원 금액과 정책은 매년 변경될 수 있으므로, 고성군청 공식 홈페이지 또는 환경부 전기차 통합포털을 통해 실시간 정보를 확인하는 것이 가장 정확합니다.






'전기차' 카테고리의 다른 글
2025년 폭스바겐 2024년식 ID.4 Pro 전기차 보조금, 지역별 최대 지원금 비교 (0) | 2025.03.17 |
---|---|
GV60 지역별 전기차 보조금 현황 및 가장 많은 보조금 지역은? (0) | 2025.03.17 |
2025 전남 신안군 전기차 보조금 총정리! (0) | 2025.03.17 |
2025 전북 익산시 전기차 보조금 최신 정보! 최대 지원금 확인하세요 (0) | 2025.03.14 |
2025 전북 순창군 전기차 보조금 최신 정보! 최대 지원금 확인하세요 (0) | 2025.03.14 |