티스토리 뷰

목차



    현대자동차의 GV60 모델을 구매하려는 소비자라면 지역별 보조금 차이를 꼭 확인해야 합니다.
    지역별 보조금 지원액이 최대 738만 원까지 차이가 나므로, 어느 지역에서 구매하는지가 매우 중요합니다!
    아래에서 GV60의 지역별 보조금 현황을 정리하고 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역을 알아보겠습니다.

     

     

    ▼▼ 전기차 보조금 실시간 확인 페이지로 이동합니다. ▼▼  

     

     

     

    📌 GV60 모델별 보조금 비교 (최대 지원 지역 TOP 5)

     

    ✅ GV60 스탠다드 2WD 19인치 보조금 TOP 5

     

    순위 지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    🏆 1위 경남 합천군 287 451 738
    🥈 2위 전남 보성군 287 420 707
    🥉 3위 전남 담양군 287 371 658
    4위 경남 통영시 287 377 664
    5위 충남 천안시 287 346 633

     

    🔥 경남 합천군에서 GV60 스탠다드 2WD 19인치를 구매하면 738만 원의 보조금을 받을 수 있습니다.
    🔥 전남 보성군, 전남 담양군, 경남 통영시도 높은 보조금을 지원합니다.

     

     

    ✅ GV60 스탠다드 AWD 19인치 보조금 TOP 5

     

    순위 지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    🏆 1위 경남 합천군 261 410 671
    🥈 2위 전남 보성군 261 382 643
    🥉 3위 전남 담양군 261 337 598
    4위 전남 순천시 261 261 522
    5위 충남 천안시 261 315 576

    🚀 GV60 스탠다드 AWD 19인치는 경남 합천군에서 최대 671만 원의 보조금을 받을 수 있습니다!
    🚀 전남 보성군과 전남 담양군에서도 600만 원 이상의 지원을 받을 수 있습니다.

     

    ✅ GV60 스탠다드 AWD 20인치 보조금 TOP 5

     

    순위 지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    🏆 1위 경남 합천군 251 395 646
    🥈 2위 전남 보성군 251 367 618
    🥉 3위 전남 담양군 251 324 575
    4위 전남 순천시 251 251 502
    5위 충남 천안시 251 302 553

    💰 GV60 스탠다드 AWD 20인치는 경남 합천군에서 646만 원 지원!
    💰 전남 보성군과 전남 담양군에서도 600만 원 가까운 지원을 받을 수 있습니다.

     

    ✅ GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 보조금 TOP 5

     

    순위 지역 국비(만원) 지방비(만원) 총 보조금(만원)
    🏆 1위 경남 합천군 236 371 607
    🥈 2위 전남 보성군 236 345 581
    🥉 3위 전남 담양군 236 305 541
    4위 전남 순천시 236 236 472
    5위 충남 천안시 236 284 520

    🎯 GV60 퍼포먼스 AWD 21인치는 경남 합천군에서 607만 원 지원!
    🎯 전남 보성군과 전남 담양군도 높은 보조금 혜택이 있습니다.

     

     

     

    💡 GV60 모델별 지역 보조금 요약

     

    • GV60 스탠다드 2WD 19인치: 경남 합천군 (738만 원)
    • GV60 스탠다드 AWD 19인치: 경남 합천군 (671만 원)
    • GV60 스탠다드 AWD 20인치: 경남 합천군 (646만 원)
    • GV60 퍼포먼스 AWD 21인치: 경남 합천군 (607만 원)

     

    🚀 경남 합천군이 모든 GV60 모델에서 가장 높은 보조금을 지원!
    🚀 전남 보성군과 전남 담양군도 매우 높은 보조금 지원 지역!

     

    GV60 전기차 보조금 스탠다드 2WD 20인치GV60 전기차 보조금 스탠다드 2WD 20인치GV60 전기차 보조금 전국 현황
    GV60 전기차 보조금 전국 현황

     

    📢 GV60 전기차 보조금 신청 팁

     

     

    ✅ 보조금 신청 시 주의할 점

     

    ✔️ 보조금은 한정된 예산으로 지급되므로 선착순 마감될 수 있습니다.
    ✔️ 거주 지역 기준으로 지원 가능, 타 지역 신청은 불가합니다.
    ✔️ 출고 후 2년 이내 판매 금지, 위반 시 보조금 환수될 수 있음.

     

    ✅ GV60 구매 시 추천 지역

     

    💰 가장 많은 보조금 지역: 경남 합천군 (738만 원)
    💰 보조금이 많은 지역: 전남 보성군, 전남 담양군, 전남 장흥군

     

    ✅ GV60 최적의 구매 전략

     

    1️⃣ 거주 지역 확인 후 보조금이 많은 곳에서 신청!
    2️⃣ 보조금 예산 확인 후 빠른 계약 진행!
    3️⃣ 주행거리 및 옵션 고려하여 가장 적합한 모델 선택!

     

     

     

    🔎 결론: GV60 구매, 어디에서 하는 게 가장 좋을까?

     

    💰 GV60을 구매하려면 경남 합천군이 최고의 선택!
    💰 전남 보성군, 전남 담양군, 전남 장흥군도 보조금이 많아 유리!
    💰 보조금 예산이 빠르게 소진될 수 있으므로 서둘러 신청하는 것이 중요!

    🚗 GV60 전기차를 가장 합리적으로 구매할 수 있도록, 보조금이 많은 지역에서 신청하세요! 🔥

     

    GV60 전국 보조금 현황

     

    모델명 지역 차종 제조사 국비(만원) 지방비(만원) 보조금(만원)
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 서울 일반승용 현대자동차 287 28.8 315.8
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 서울 일반승용 현대자동차 261 26.4 287.4
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 서울 일반승용 현대자동차 251 25.2 276.2
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 서울 일반승용 현대자동차 236 24 260
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 부산 일반승용 현대자동차 287 163 450
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 부산 일반승용 현대자동차 261 153 414
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 부산 일반승용 현대자동차 251 149 400
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 부산 일반승용 현대자동차 236 143 379
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 대구 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 대구 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 대구 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 대구 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 인천 일반승용 현대자동차 287 113 400
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 인천 일반승용 현대자동차 261 103 364
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 인천 일반승용 현대자동차 251 99 350
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 인천 일반승용 현대자동차 236 93 329
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 광주 일반승용 현대자동차 287 163 450
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 광주 일반승용 현대자동차 261 148 409
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 광주 일반승용 현대자동차 251 142 393
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 광주 일반승용 현대자동차 236 134 370
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 대전 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 대전 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 대전 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 대전 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 울산 일반승용 현대자동차 287 143 430
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 울산 일반승용 현대자동차 261 130 391
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 울산 일반승용 현대자동차 251 125 376
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 울산 일반승용 현대자동차 236 118 354
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 세종 일반승용 현대자동차 287 98 385
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 세종 일반승용 현대자동차 261 90 351
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 세종 일반승용 현대자동차 251 86 337
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 세종 일반승용 현대자동차 236 81 317
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 수원시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 수원시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 수원시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 수원시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 성남시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 성남시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 성남시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 성남시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 의정부시 일반승용 현대자동차 287 118 405
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 의정부시 일반승용 현대자동차 261 108 369
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 의정부시 일반승용 현대자동차 251 103 354
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 의정부시 일반승용 현대자동차 236 97 333
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 안양시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 안양시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 안양시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 안양시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 부천시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 부천시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 부천시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 부천시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 광명시 일반승용 현대자동차 287 197 484
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 광명시 일반승용 현대자동차 261 180 441
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 광명시 일반승용 현대자동차 251 173 424
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 광명시 일반승용 현대자동차 236 162 398
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 평택시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 평택시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 평택시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 평택시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 동두천시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 동두천시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 동두천시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 동두천시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 안산시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 안산시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 안산시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 안산시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 고양시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 고양시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 고양시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 고양시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 과천시 일반승용 현대자동차 287 98 385
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 과천시 일반승용 현대자동차 261 90 351
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 과천시 일반승용 현대자동차 251 86 337
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 과천시 일반승용 현대자동차 236 81 317
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 구리시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 구리시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 구리시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 구리시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 남양주시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 남양주시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 남양주시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 남양주시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 오산시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 오산시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 오산시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 오산시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 시흥시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 시흥시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 시흥시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 시흥시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 군포시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 군포시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 군포시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 군포시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 의왕시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 의왕시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 의왕시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 의왕시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 하남시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 하남시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 하남시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 하남시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 용인시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 용인시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 용인시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 용인시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 파주시 일반승용 현대자동차 287 239 526
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 파주시 일반승용 현대자동차 261 217 478
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 파주시 일반승용 현대자동차 251 209 460
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 파주시 일반승용 현대자동차 236 196 432
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 이천시 일반승용 현대자동차 287 148 435
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 이천시 일반승용 현대자동차 261 135 396
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 이천시 일반승용 현대자동차 251 129 380
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 이천시 일반승용 현대자동차 236 122 358
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 안성시 일반승용 현대자동차 287 197 484
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 안성시 일반승용 현대자동차 261 180 441
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 안성시 일반승용 현대자동차 251 173 424
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 안성시 일반승용 현대자동차 236 162 398
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 김포시 일반승용 현대자동차 287 118 405
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 김포시 일반승용 현대자동차 261 108 369
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 김포시 일반승용 현대자동차 251 103 354
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 김포시 일반승용 현대자동차 236 97 333
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 화성시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 화성시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 화성시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 화성시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 광주시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 광주시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 광주시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 광주시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 양주시 일반승용 현대자동차 287 118 405
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 양주시 일반승용 현대자동차 261 108 369
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 양주시 일반승용 현대자동차 251 103 354
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 양주시 일반승용 현대자동차 236 97 333
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 포천시 일반승용 현대자동차 287 123 410
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 포천시 일반승용 현대자동차 261 112 373
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 포천시 일반승용 현대자동차 251 108 359
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 포천시 일반승용 현대자동차 236 101 337
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 여주시 일반승용 현대자동차 287 197 484
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 여주시 일반승용 현대자동차 261 180 441
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 여주시 일반승용 현대자동차 251 173 424
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 여주시 일반승용 현대자동차 236 162 398
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 연천군 일반승용 현대자동차 287 173 460
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 연천군 일반승용 현대자동차 261 157 418
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 연천군 일반승용 현대자동차 251 151 402
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 연천군 일반승용 현대자동차 236 142 378
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 가평군 일반승용 현대자동차 287 197 484
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 가평군 일반승용 현대자동차 261 180 441
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 가평군 일반승용 현대자동차 251 173 424
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 가평군 일반승용 현대자동차 236 162 398
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 경기도 양평군 일반승용 현대자동차 287 197 484
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 경기도 양평군 일반승용 현대자동차 261 180 441
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 경기도 양평군 일반승용 현대자동차 251 173 424
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 경기도 양평군 일반승용 현대자동차 236 162 398
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 춘천시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 춘천시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 춘천시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 춘천시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 원주시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 원주시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 원주시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 원주시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 강릉시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 강릉시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 강릉시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 강릉시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 동해시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 동해시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 동해시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 동해시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 태백시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 태백시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 태백시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 태백시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 속초시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 속초시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 속초시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 속초시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 삼척시 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 삼척시 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 삼척시 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 삼척시 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 홍천군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 홍천군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 홍천군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 홍천군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 횡성군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 횡성군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 횡성군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 횡성군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 영월군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 영월군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 영월군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 영월군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 평창군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 평창군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 평창군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 평창군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 정선군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 정선군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 정선군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 정선군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 철원군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 철원군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 철원군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 철원군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 화천군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 화천군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 화천군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 화천군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 양구군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 양구군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 양구군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 양구군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 인제군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 인제군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 인제군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 인제군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 고성군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 고성군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 고성군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 고성군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 강원도 양양군 일반승용 현대자동차 287 142 429
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 강원도 양양군 일반승용 현대자동차 261 129 390
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 강원도 양양군 일반승용 현대자동차 251 124 375
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 강원도 양양군 일반승용 현대자동차 236 117 353
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 청주시 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 청주시 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 청주시 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 청주시 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 충주시 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 충주시 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 충주시 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 충주시 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 제천시 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 제천시 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 제천시 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 제천시 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 보은군 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 보은군 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 보은군 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 보은군 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 옥천군 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 옥천군 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 옥천군 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 옥천군 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 증평군 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 증평군 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 증평군 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 증평군 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 영동군 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 영동군 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 영동군 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 영동군 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 진천군 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 진천군 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 진천군 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 진천군 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 괴산군 일반승용 현대자동차 287 287 574
    GV60 스탠다드 AWD 19인치 충북 괴산군 일반승용 현대자동차 261 261 522
    GV60 스탠다드 AWD 20인치 충북 괴산군 일반승용 현대자동차 251 251 502
    GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 충북 괴산군 일반승용 현대자동차 236 236 472
    GV60 스탠다드 2WD 19인치 충북 음성군 일반승용 현대자동차 287 287 574
