티스토리 뷰
목차
전기차를 구매할 때 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 정부 및 지자체 보조금입니다.
특히 2025년형 기아 EV3는 국비와 지방비 지원금을 합쳐 최대 1,636만 원까지 보조금을 받을 수 있습니다.
그러나 거주하는 지역에 따라 지원 금액이 크게 달라지므로, 어디에서 구매하는지가 실제 구매 비용에 큰 영향을 미칩니다.
이번 글에서는 EV3의 지역별 보조금 차이를 분석하고, 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역 TOP 3를 선정하여 구매 전략을 알려드리겠습니다.
▼▼ 전기차 보조금 실시간 확인 페이지로 이동합니다. ▼▼
✅ 2025년 기아 EV3 전기차 보조금 개요
📌 국비(정부 지원금): 최대 565만 원 (전국 동일)
📌 지방비(지자체 지원금): 최소 49.2만 원 ~ 최대 1,071만 원 차이 발생
📌 총 보조금 지원액: 최소 528만 원 ~ 최대 1,636만 원
🌎 2025년 지역별 기아 EV3 전기차 보조금 비교
🏙 수도권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
서울 | 565 | 57.6 | 622.6 |
경기 (평균) | 565 | 233~471 | 798~1,036 |
최고 지원 지역: 파주시 | 565 | 471 | 1,036 |
최저 지원 지역: 과천시 | 565 | 194 | 759 |
인천 | 565 | 224 | 789 |
🏞 충청권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
충북 (평균) | 565 | 565~632.8 | 1,130~1,197.8 |
최고 지원 지역: 단양군 | 565 | 632.8 | 1,197.8 |
충남 (평균) | 565 | 681 | 1,246 |
🏡 전라권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
전북 (평균) | 565 | 613 | 1,178 |
전남 (평균) | 565 | 487~828 | 1,052~1,393 |
최고 지원 지역: 보성군 | 565 | 828 | 1,393 |
🌄 경상권 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
경북 (평균) | 565 | 584~1,071 | 1,149~1,636 |
최고 지원 지역: 울릉군 | 565 | 1,071 | 1,636 |
경남 (평균) | 565 | 508~888 | 1,073~1,453 |
최고 지원 지역: 합천군 | 565 | 888 | 1,453 |
🏝 강원도 및 제주도 보조금
지역 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 총 보조금(만원) |
---|---|---|---|
강원도 (전체) | 565 | 280 | 845 |
제주도 | 565 | 389 | 954 |
🏆 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역 TOP 3
순위 | 지역 | 총 보조금(만원) |
---|---|---|
🥇 1위 | 경북 울릉군 | 1,636 (국비 565 + 지방비 1,071) |
🥈 2위 | 경남 합천군 | 1,453 (국비 565 + 지방비 888) |
🥉 3위 | 전남 보성군 | 1,393 (국비 565 + 지방비 828) |
📌 울릉군이 전국에서 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역이며, 합천군과 보성군도 1,400만 원 이상을 지원받을 수 있습니다.



🚨 2025년 기아 EV3 전기차 보조금 신청 시 주의사항
🔎 1. 보조금 예산 소진 여부 확인
✔ 전기차 보조금은 한정된 예산 내에서 선착순 지급되므로, 조기 마감될 수 있습니다.
✔ 특히 보조금이 많은 지역은 신청자가 많아 빠르게 소진될 가능성이 큽니다.
🔎 2. 신청 기한 확인
✔ 각 지자체마다 보조금 신청 일정이 다르므로, 미리 확인하고 준비해야 합니다.
✔ 일부 지역은 연초에 조기 마감될 수 있으므로 출고 일정을 고려하여 빠르게 신청하는 것이 좋습니다.
🔎 3. 주소지 유지 요건
✔ 보조금을 받은 경우 일정 기간(보통 6개월~1년) 동안 해당 지역에 거주해야 합니다.
✔ 거주지를 변경하면 보조금 환수 조치가 이루어질 수 있으므로 주의해야 합니다.
📌 결론: 2025년 기아 EV3 전기차 보조금, 어디서 받는 게 좋을까?
💰 가장 많은 보조금 지역: 경북 울릉군 (1,636만 원)
💰 보조금이 많은 지역: 경남 합천군 (1,453만 원), 전남 보성군 (1,393만 원)
💰 보조금이 적은 지역: 서울 (622.6만 원), 과천 (759만 원)
📌 보조금이 많은 지역에서 출고 등록이 가능한지 확인하고, 예산 소진 전에 빠르게 신청하는 것이 중요합니다.
2025년 기아 EV3 전국 전기차 보조금 현황
모델명 | 지역 | 차종 | 제조사 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 서울 | 일반승용 | 기아 | 565 | 57.6 | 622.6 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 서울 | 일반승용 | 기아 | 565 | 57.6 | 622.6 |
EV3 스탠다드 2WD | 서울 | 일반승용 | 기아 | 479 | 49.2 | 528.2 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 부산 | 일반승용 | 기아 | 565 | 274 | 839 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 부산 | 일반승용 | 기아 | 565 | 274 | 839 |
EV3 스탠다드 2WD | 부산 | 일반승용 | 기아 | 479 | 239 | 718 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 대구 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 대구 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 대구 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 인천 | 일반승용 | 기아 | 565 | 224 | 789 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 인천 | 일반승용 | 기아 | 565 | 224 | 789 |
EV3 스탠다드 2WD | 인천 | 일반승용 | 기아 | 479 | 189 | 668 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 광주 | 일반승용 | 기아 | 565 | 321 | 886 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 광주 | 일반승용 | 기아 | 565 | 321 | 886 |
EV3 스탠다드 2WD | 광주 | 일반승용 | 기아 | 479 | 272 | 751 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 대전 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 대전 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 대전 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 울산 | 일반승용 | 기아 | 565 | 282 | 847 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 울산 | 일반승용 | 기아 | 565 | 282 | 847 |
EV3 스탠다드 2WD | 울산 | 일반승용 | 기아 | 479 | 239 | 718 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 세종 | 일반승용 | 기아 | 565 | 194 | 759 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 세종 | 일반승용 | 기아 | 565 | 194 | 759 |
EV3 스탠다드 2WD | 세종 | 일반승용 | 기아 | 479 | 165 | 644 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 수원시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 수원시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 수원시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 성남시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 성남시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 성남시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 233 | 798 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 233 | 798 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 의정부시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 198 | 677 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 안양시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 안양시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 안양시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 부천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 부천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 부천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 광명시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 광명시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 광명시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 330 | 809 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 평택시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 평택시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 평택시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 동두천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 안산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 안산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 안산시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 고양시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 고양시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 고양시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 과천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 194 | 759 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 과천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 194 | 759 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 과천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 165 | 644 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 구리시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 구리시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 구리시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 남양주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 오산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 오산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 오산시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 시흥시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 군포시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 군포시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 군포시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 의왕시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 하남시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 하남시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 하남시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 용인시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 용인시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 용인시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 파주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 471 | 1,036 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 파주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 471 | 1,036 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 파주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 399 | 878 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 이천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 이천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 292 | 857 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 이천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 247 | 726 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 안성시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 안성시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 안성시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 330 | 809 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 김포시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 233 | 798 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 김포시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 233 | 798 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 김포시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 198 | 677 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 화성시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 화성시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 화성시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 광주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 광주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 광주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 양주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 233 | 798 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 양주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 233 | 798 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 양주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 198 | 677 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 포천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 포천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 243 | 808 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 포천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 206 | 685 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 여주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 여주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 여주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 330 | 809 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 연천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 340 | 905 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 연천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 340 | 905 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 연천군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 289 | 768 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 가평군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 가평군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 가평군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 330 | 809 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 경기도 양평군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 경기도 양평군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 389 | 954 |
EV3 스탠다드 2WD | 경기도 양평군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 330 | 809 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 춘천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 원주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 원주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 원주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 강릉시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 동해시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 동해시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 동해시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 태백시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 태백시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 태백시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 속초시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 속초시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 속초시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 삼척시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 홍천군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 횡성군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 영월군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 영월군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 영월군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 평창군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 평창군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 평창군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 정선군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 정선군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 정선군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 철원군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 철원군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 철원군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 화천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 화천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 화천군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 양구군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 양구군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 양구군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 인제군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 인제군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 인제군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 고성군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 고성군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 고성군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 강원도 양양군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 강원도 양양군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 280 | 845 |
EV3 스탠다드 2WD | 강원도 양양군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 237 | 716 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 청주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 청주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 청주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 충주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 충주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 충주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 제천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 제천시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 제천시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 보은군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 보은군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 보은군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 옥천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 옥천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 옥천군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 증평군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 증평군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 증평군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 영동군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 영동군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 영동군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 진천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 진천군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 진천군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 괴산군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 괴산군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 괴산군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 음성군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 음성군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 565 | 1,130 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 음성군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 479 | 958 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충북 단양군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 632.8 | 1,197.80 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충북 단양군 | 일반승용 | 기아 | 565 | 632.8 | 1,197.80 |
EV3 스탠다드 2WD | 충북 단양군 | 일반승용 | 기아 | 479 | 536.4 | 1,015.40 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 천안시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 천안시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 천안시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 공주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 공주시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 공주시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 보령시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 보령시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 보령시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 아산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 아산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 아산시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 서산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 서산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 서산시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 논산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 논산시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 논산시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 계룡시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 충남 계룡시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
EV3 스탠다드 2WD | 충남 계룡시 | 일반승용 | 기아 | 479 | 578 | 1,057 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 충남 당진시 | 일반승용 | 기아 | 565 | 681 | 1,246 |
