티스토리 뷰
목차
전기차를 구매할 때 가장 큰 혜택 중 하나가 바로 정부와 지방자치단체에서 지원하는 전기차 보조금입니다.
2025년형 The all-new Kia Niro EV를 구매하려는 소비자라면, 지역별 지급되는 보조금의 차이를 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
이번 글에서는 전국 각 지역별 Niro EV 보조금 지원액을 분석하고, 권역별 평균 보조금 및 최대 지원 지역을 정리해 보았습니다.
보조금을 최대한 활용하여 Niro EV를 가장 합리적인 가격에 구매하세요!
✅ 1. 2025년 Kia Niro EV 전기차 보조금 개요
✔ 정부 국비 보조금 + 각 지자체 지방비 보조금이 합산되어 지원됩니다.
✔ 하지만 지역마다 지방비 보조금이 다르므로 거주 지역에 따라 실질적인 구매 가격이 달라질 수 있습니다.
✔ 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역을 분석하여 알려드립니다!
✅ 2. 수도권(서울, 인천, 경기) 지역 보조금 분석
🏆 경기도 파주시가 949만 원으로 가장 높은 보조금을 지원합니다.
❌ 서울은 584.6만 원으로 수도권에서 가장 낮은 보조금을 받을 수 있습니다.
✔ 경기도는 도시별 차이가 크며, 평균적으로 793만 원 정도의 보조금이 제공됩니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
서울 | 533 | 51.6 | 584.6 |
인천 | 533 | 197 | 730 |
경기도 평균 | 533 | 260 | 793 |
경기도 최대 | 533 | 416 | 949 (파주시) |
경기도 최소 | 533 | 172 | 705 (과천시) |
📌 👉 수도권 평균 보조금: 약 735만 원
📌 👉 최대 보조금 지역: 파주시(949만 원)
📌 👉 최소 보조금 지역: 서울(584.6만 원)



✅ 3. 광역시(부산, 대구, 광주, 대전, 울산) 보조금 분석
🏆 광주가 816만 원으로 가장 높은 보조금을 제공합니다.
❌ 대전과 대구는 748만 원으로 상대적으로 낮은 편입니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
부산 | 533 | 247 | 780 |
대구 | 533 | 215 | 748 |
광주 | 533 | 283 | 816 |
대전 | 533 | 215 | 748 |
울산 | 533 | 249 | 782 |
📌 👉 광역시 평균 보조금: 약 775만 원
📌 👉 최대 보조금 지역: 광주(816만 원)
📌 👉 최소 보조금 지역: 대구, 대전(748만 원)
✅ 4. 충청도(충북, 충남, 세종) 보조금 분석
🏆 충남 지역이 전국에서 가장 높은 보조금(1,135만 원)을 지급합니다.
✔ 충북 지역도 평균 1,032만 원으로 매우 높은 수준의 보조금을 제공합니다.
❌ 세종시는 다소 낮은 705만 원입니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
세종 | 533 | 172 | 705 |
충북 평균 | 533 | 499 | 1,032 |
충남 평균 | 533 | 602 | 1,135 |
📌 👉 충청도 평균 보조금: 약 1,057만 원
📌 👉 최대 보조금 지역: 충남(1,135만 원)
📌 👉 최소 보조금 지역: 세종(705만 원)



✅ 5. 강원도 보조금 분석
✔ 강원도는 전반적으로 780만 원의 보조금을 제공하며, 지역별 차이는 크지 않습니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
강원도 전 지역 | 533 | 247 | 780 |
📌 👉 강원도 평균 보조금: 780만 원
📌 👉 모든 지역 동일한 보조금 지급!
✅ 6. 경상도(경북, 경남) 보조금 분석
🏆 경북 울릉군이 1,479만 원으로 전국에서 가장 높은 보조금을 지급합니다.
✔ 경남 합천군(1,317만 원)도 높은 편입니다.
❌ 창원과 김해는 981만 원 수준으로 다소 낮습니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
경북 평균 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 최대 | 533 | 946 | 1,479 (울릉군) |
경남 평균 | 533 | 560 | 1,093 |
경남 최대 | 533 | 784 | 1,317 (합천군) |
📌 👉 경상도 평균 보조금: 약 1,071만 원
📌 👉 최대 보조금 지역: 울릉군(1,479만 원)
📌 👉 최소 보조금 지역: 창원, 김해(981만 원)
✅ 7. 전라도(전북, 전남) 보조금 분석
🏆 전남 보성군이 1,264만 원으로 전라도 내 최고 보조금 지급 지역입니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
전북 평균 | 533 | 542 | 1,075 |
전남 평균 | 533 | 602 | 1,135 |
전남 최대 | 533 | 731 | 1,264 (보성군) |
📌 👉 전라도 평균 보조금: 약 1,105만 원
📌 👉 최대 보조금 지역: 전남 보성군(1,264만 원)
✅ 8. 제주도 보조금 분석
✔ 제주도는 877만 원의 보조금을 지급합니다.
지역 | 국비(만 원) | 지방비(만 원) | 총 보조금(만 원) |
---|---|---|---|
제주도 | 533 | 344 | 877 |
📌 👉 제주도 보조금: 877만 원



✅ 9. 결론
🏆 가장 높은 보조금 지역: 경북 울릉군(1,479만 원)
❌ 가장 낮은 보조금 지역: 서울(584.6만 원)
📌 전국 평균 보조금: 약 976만 원
🚀 전기차를 구매할 계획이라면 거주 지역별 보조금 차이를 반드시 고려하세요!
[함께 보면 좋은 글]
GV60 지역별 전기차 보조금 현황 및 가장 많은 보조금 지역은?
현대자동차의 GV60 모델을 구매하려는 소비자라면 지역별 보조금 차이를 꼭 확인해야 합니다.지역별 보조금 지원액이 최대 738만 원까지 차이가 나므로, 어느 지역에서 구매하는지가 매우 중요합
eco.economical-life.com
2025년 Electrified G80 AWD 19인치 전기차 보조금, 지역별 최대 지원금 비교
전기차를 구매할 때 보조금 지원 여부는 실구매 가격에 큰 영향을 미치는 중요한 요소입니다.특히 프리미엄 전기 세단인 제네시스 Electrified G80 AWD 19인치(2025년형)은 고급 사양을 갖춘 만큼, 보조
eco.economical-life.com
2025년 제네시스 Electrified GV70 AWD 전기차 보조금 : 보조금 가장 많은 지역은?
전기차 구매를 고려하고 있다면 보조금이 얼마나 지원되는지 반드시 확인해야 합니다.지역별 보조금 차이가 크기 때문에, 같은 차량이라도 거주 지역에 따라 실구매 가격이 달라질 수 있습니다
eco.economical-life.com
2025년 벤츠 EQA250 Facelift 전기차 보조금, 가장 많이 받는 지역은?
전기차를 구매할 계획이라면, 거주 지역에 따라 받을 수 있는 보조금이 달라질 수 있습니다.특히 2025년형 메르세데스벤츠 EQA250 Facelift 모델은 국비와 지방비로 보조금을 받을 수 있으며, 지역별
eco.economical-life.com
2025년 벤츠 EQB300 전기차 보조금, 가장 많이 받을 수 있는 지역은?
전기차를 구매할 때 가장 중요한 것은 보조금을 얼마나 받을 수 있는지입니다.같은 모델이라도 거주 지역에 따라 보조금이 크게 차이 나므로, 최대 지원 지역에서 차량을 등록하는 것이 실구매
eco.economical-life.com
2025년 전기차 보조금 지원 대상 및 신청 방법, 절차, 국고 보조금
전기차 보조금은 친환경 자동차 보급 확대를 위해 중앙정부와 지방자치단체에서 지원하는 제도로, 전기차를 구매하는 분들에게 큰 비용 절감 효과를 제공해줍니다. 2025년 전기차 국고 보조금
eco.economical-life.com
2025년 The all new Kia Niro EV 전국 보조금 전체 현황
지역 | 차종 | 제조사 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 일반승용 | 기아 | 533 | 51.6 | 584.6 |
부산 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
대구 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
인천 | 일반승용 | 기아 | 533 | 197 | 730 |
광주 | 일반승용 | 기아 | 533 | 283 | 816 |
대전 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
울산 | 일반승용 | 기아 | 533 | 249 | 782 |
세종 | 일반승용 | 기아 | 533 | 172 | 705 |
경기도 수원시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 성남시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 의정부시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 206 | 739 |
경기도 안양시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 부천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 광명시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 344 | 877 |
경기도 평택시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 동두천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 안산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 고양시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 과천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 172 | 705 |
경기도 구리시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 남양주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 오산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 시흥시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 군포시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 의왕시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 하남시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 용인시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 파주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 416 | 949 |
경기도 이천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 258 | 791 |
경기도 안성시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 344 | 877 |
경기도 김포시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 206 | 739 |
경기도 화성시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 광주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 양주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 206 | 739 |
경기도 포천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 215 | 748 |
경기도 여주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 344 | 877 |
경기도 연천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 301 | 834 |
경기도 가평군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 344 | 877 |
경기도 양평군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 344 | 877 |
강원도 춘천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 원주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 강릉시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 동해시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 태백시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 속초시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 삼척시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 홍천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 횡성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 영월군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 평창군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 정선군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 철원군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 화천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 양구군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 인제군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 고성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
강원도 양양군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 247 | 780 |
충북 청주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 충주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 제천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 보은군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 옥천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 증평군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 영동군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 진천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 괴산군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 음성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
충북 단양군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 558.8 | 1,091.80 |
충남 천안시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 공주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 보령시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 아산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 서산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 논산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 계룡시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 당진시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 금산군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 부여군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 서천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 청양군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 홍성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 예산군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
충남 태안군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
전북 전주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 군산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 익산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 정읍시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 남원시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 김제시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 완주군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 진안군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 무주군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 장수군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 임실군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 순창군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 고창군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전북 부안군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 542 | 1,075 |
전남 목포시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 430 | 963 |
전남 여수시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 490 | 1,023 |
전남 순천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
전남 나주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 499 | 1,032 |
전남 광양시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 430 | 963 |
전남 담양군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 645 | 1,178 |
전남 곡성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 559 | 1,092 |
전남 구례군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 645 | 1,178 |
전남 고흥군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 645 | 1,178 |
전남 보성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 731 | 1,264 |
전남 화순군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
전남 장흥군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 645 | 1,178 |
전남 강진군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 645 | 1,178 |
전남 해남군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 649 | 1,182 |
전남 영암군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 602 | 1,135 |
전남 무안군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 559 | 1,092 |
전남 함평군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 559 | 1,092 |
전남 영광군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 645 | 1,178 |
전남 장성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 559 | 1,092 |
전남 완도군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 387 | 920 |
전남 진도군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 559 | 1,092 |
전남 신안군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 559 | 1,092 |
경북 포항시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 경주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 김천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 안동시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 구미시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 영주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 영천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 상주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 문경시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 경산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 의성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 청송군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 영양군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 영덕군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 청도군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 고령군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 성주군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 칠곡군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 예천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 봉화군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 울진군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 516 | 1,049 |
경북 울릉군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 946 | 1,479 |
경남 창원시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 진주시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 통영시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 655 | 1,188 |
경남 사천시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 김해시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 밀양시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 거제시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 양산시 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 의령군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 함안군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 창녕군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 560 | 1,093 |
경남 고성군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 남해군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 하동군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 산청군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 함양군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 448 | 981 |
경남 거창군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 653 | 1,186 |
경남 합천군 | 일반승용 | 기아 | 533 | 784 | 1,317 |
제주 | 일반승용 | 기아 | 533 | 344 | 877 |
2025년 The all-new Kia Niro EV 전기차 보조금 FAQ
Q1. 2025년 The all-new Kia Niro EV 전기차 보조금은 어떻게 구성되나요?
A1. The all-new Kia Niro EV의 보조금은 국비(환경부 지원)와 지방비(지자체 지원)로 구성됩니다.
- 국비 지원금: 533만 원 (전국 동일)
- 지방비 지원금: 지역별 차이가 있으며, 최소 51.6만 원 ~ 최대 946만 원까지 지급될 수 있습니다.
- 총 보조금 지원액은 최소 584.6만 원 ~ 최대 1,479만 원입니다.
Q2. 2025년 The all-new Kia Niro EV 보조금이 가장 많은 지역은 어디인가요?
A2. 보조금이 가장 많은 지역은 다음과 같습니다:
- 경북 울릉군: 총 1,479만 원 (국비 533만 원 + 지방비 946만 원)
- 경남 합천군: 총 1,317만 원 (국비 533만 원 + 지방비 784만 원)
- 전남 보성군: 총 1,264만 원 (국비 533만 원 + 지방비 731만 원)
- 충남 지역(평균): 총 1,135만 원 (국비 533만 원 + 지방비 602만 원)
Q3. 수도권(서울, 경기, 인천) 지역별 The all-new Kia Niro EV 보조금은 얼마인가요?
A3. 수도권 지역별 보조금 현황은 다음과 같습니다:
- 서울: 총 584.6만 원 (국비 533만 원 + 지방비 51.6만 원)
- 인천: 총 730만 원 (국비 533만 원 + 지방비 197만 원)
- 경기도 평균: 총 793만 원 (국비 533만 원 + 지방비 260만 원)
- 경기도 최고 지원 지역: 파주시 (949만 원, 국비 533만 원 + 지방비 416만 원)
Q4. 광역시(부산, 대구, 광주, 대전, 울산) 지역별 The all-new Kia Niro EV 보조금은 얼마인가요?
A4. 광역시 지역별 보조금 현황은 다음과 같습니다:
- 광주: 총 816만 원 (국비 533만 원 + 지방비 283만 원)
- 울산: 총 782만 원 (국비 533만 원 + 지방비 249만 원)
- 부산: 총 780만 원 (국비 533만 원 + 지방비 247만 원)
- 대구/대전: 총 748만 원 (국비 533만 원 + 지방비 215만 원)
Q5. The all-new Kia Niro EV 전기차 보조금 신청 시 주의해야 할 점은 무엇인가요?
A5. 보조금 신청 시 다음 사항을 유의해야 합니다:
- 보조금은 선착순 지급되므로 예산이 소진되기 전에 신청해야 합니다.
- 차량 출고 후 등록이 완료되어야 보조금 신청이 가능합니다.
- 보조금을 받은 후 일정 기간(6개월~1년) 해당 지역에 거주해야 하며, 이를 어길 경우 보조금이 환수될 수 있습니다.
'전기차' 카테고리의 다른 글
2025년 현대 더뉴아이오닉5 전기차 보조금 분석 : 트림별 차이 및 최대 지원금 지역 (0) | 2025.03.19 |
---|---|
2025년 기아 더뉴EV6 전기차 보조금 분석 : 권역별 평균 및 최대 지원 지역 정리 (0) | 2025.03.19 |
2025년 Polestar 4 Long Range 전기차 보조금, 지역별 평균 및 최대 보조금 지역 분석! (0) | 2025.03.19 |
2025년 테슬라 Model Y 전기차 보조금, 지역별 평균 및 최대 보조금 분석 (0) | 2025.03.19 |
2025년 테슬라 Model 3 전기차 보조금, 지역별 평균 및 최대 보조금 받는 곳은? (0) | 2025.03.19 |